| Spieltag | Datum | Gruppe |
Spielort |
| 1 A | 24. 10. 2009 | 1 - 3 | Schweinfurt, Kardinal-Döpfner-Schule |
| 1 B | 24. 10. 2009 | 2 - 4 | Schweinfurt, Kardinal-Döpfner-Schule |
| 2 A | 05. 12. 2009 | 1 - 2 | Waldbüttelbrunn, Soli Halle |
| 2 B | 05. 12. 2009 | 3 - 4 | Schweinfurt, Soli - Heim |
| 3 A | 27. 02. 2010 | 2 - 4 | Rottendorf |
| 3 B | 27. 02 2010 | 1 - 4 | Waldbüttelbrunn, Soli Halle |
| 4 A | 20. 03. 2010 | 2 - 1 | Schweinfurt, Soli - Heim |
| 4 B | 20. 03. 2010 | 4 - 3 | Heidingsfeld, Radlersaal |
| 5 A | 17. 04. 2010 | 3 - 1 | Waldbüttelbrunn, Soli Halle |
| 5 B | 17. 04. 2010 | 4 - 2 | Schweinfurt, Soli - Heim |
| 6 A | 08. 05. 2010 | 4 - 1 | Schweinfurt, Kardinal-Döpfner-Schule |
| 6 B | 08. 05. 2010 | 3 - 2 | Schweinfurt, Kardinal-Döpfner-Schule |
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
| RV 89 Schweinfurt 1 | Soli Schweinfurt 1 | Walbüttelbrunn 1 | TSV Rottendorf 2 |
| RV 89 Schweinfurt 2 | Soli Schweinfurt 2 | Walbüttelbrunn 2 | TSV Rottendorf 3 |
| RV 89 Schweinfurt 3 | Soli Schweinfurt 3 | Walbüttelbrunn 3 | RC Heidingsfeld |
| RV 92 Schweinfurt 1 | Soli Schweinfurt 4 | Walbüttelbrunn 4 |
Spielbeginn ist jeweils um 14°° Uhr
Ligaleiter Hubert Henz, Schweinfurt