Spieltage Radball Landesliga Nord

Saison 2010 / 2011

Spieltag

Datum

Gruppe

Spielort

1 A 09.10.2010 1 - 2 96049 Gaustadt, Schulturnhalle, Anna-Lindner-Platz
1 B  09.10.2010 3 - 4 95126 Schwarzenbach, Turnhalle Hauptschule, Karlstraße
2 A 13.11.2010 1 - 3 97249 Eisingen, Turnhalle
2 B 13.11.2010 2 - 4 96049 Gaustadt, Schulturnhalle, Anna-Lindner-Platz
3 A 26.02.2011 1 - 4 96222 Burgkunstadt, Stadthalle, Jahnstraße 1
3 B  26.02.2011 2 - 3 96222 Burgkunstadt, Stadthalle, Jahnstraße 1
4 A 12.03.2011 2 - 1 96120 Bischberg, Radsporthalle, Leinritt 6
4 B 12.03.2011 4 - 3 63834 Niedernberg, Schulturnhalle, Pfarrer-Seubert-Halle
5 A 02.04.2011 3 - 1 96120 Bischberg, Radsporthalle, Leinritt 6
5 B 02.04.2011 4 - 2 96049 Gaustadt, Schulturnhalle, Anna-Lindner-Platz
6 A 07.05.2011 4 - 1 97228 Rottendorf, Erasmus-Neustetter-Halle
6 B 07.05.2011 3 - 2 97228 Rottendorf, Erasmus-Neustetter-Halle

  Aufstiegsspiele zur Landesliga Gruppe Nord 

 

 

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

RKB Soli Bischberg 3 RKB Bamberg-Gaustadt 1 Soli Schwarzenbach 1 RVG Niedernberg 2
RKB Soli Bischberg 2 RKB Bamberg-Gaustadt 2 RVC Burgkunstadt 2 TSV Rottendorf 1
RKB Soli Eisingen 1 RKB Bamberg-Gaustadt 3 RVC Burgkunstadt 3 TSV Rottendorf 2

 

  Spielbeginn ist jeweils um   15°° Uhr

 

Ergebnisse und Tabellenstand

 

... und hier geht es zurück